瀏覽次數:次
按照省生態環境廳《關于征求我省2019年重點排污單位名錄意見的通知》(陜環監測函〔2018〕177號)要求,我局根據《重點排污單位名錄管理規定(試行)》對《西咸新區2019年重點排污單位名錄》進行了篩選確定?,F予以公示,公示截止2019年1月21日(為期5天)。在公示期內,任何單位和個人如對《西咸新區2019年重點排污單位名錄》有異議,都可以提出書面意見。單位意見須加蓋公章,個人意見須署明真實姓名和聯系電話。
地址:陜西省西咸新區灃涇大道西一路1號西咸大廈1709室
郵編:712000
聯系電話:029-33585982
附件:西咸新區2019年重點排污單位名錄
一、水環境重點排污單位名單
序號 | 所屬新城/園辦 | 組織機構代碼 | 企業名稱 |
1 | 灃東新城 | 916101006631640309 | 中車西安車輛有限公司 |
2 | 灃東新城 | 916101137916909832 | 西安市污水處理有限責任公司第六污水處理廠 |
3 | 秦漢新城 | 9161040066410585X1 | 咸陽際華新三零有限公司 |
4 | 秦漢新城 | 91610000786981145T | 陜西咸陽化學工業有限公司 |
5 | 秦漢新城 | 916111033054782910 | |
6 | 涇河新城 | 91611102MA6TG1XR5T | |
7 | 涇河新城 | 91610000671518599Q | 陜西涇河石羊食品有限公司 |
8 | 涇河新城 | 91610423681580134R | 涇陽冠業生物凈化有限公司 |
9 | 能源金貿區 | 916111003057845048 | 西咸新區水務有限公司 |
二、大氣環境重點排污單位名單
序號 | 所屬新城/園辦 | 組織機構代碼 | 企業名稱 |
1 | 灃東新城 | 9161010074281218XU | 西安熱電有限責任公司 |
2 | 灃東新城 | 916111055922023698 | 西安熱電陽光熱力有限公司 |
3 | 灃東新城 | 9161110507342914X9 | 西安灃東華能熱力有限公司 |
4 | 灃東新城 | 91611105073417536H | 西安灃東熱力有限公司 |
5 | 灃東新城 | 916101006631640309 | 中車西安車輛有限公司 |
6 | 灃東新城 | 91610400681592629G | 陜西延長石油集團橡膠有限公司 |
7 | 秦漢新城 | 916100006237477685 | 陜西渭河發電有限公司 |
8 | 秦漢新城 | 91611103221704693H | 大唐陜西發電有限公司渭河熱電廠 |
9 | 秦漢新城 | 91610000786981145T | 陜西咸陽化學工業有限公司 |
10 | 秦漢新城 | 91610400766342645G | 中玻(陜西)新技術有限公司 |
11 | 秦漢新城 | 91611103779908249Y | 咸陽石油化工有限公司 |
12 | 灃西新城 | 91611104755246893K | 咸陽灃河集中供熱有限公司 |
三、土壤環境重點排污單位名單
序號 | 所屬新城/園辦 | 組織機構代碼 | 企業名稱 |
1 | 空港新城 | 19610404016015928Y | 西咸新區空港新城北杜街道辦事處(北杜生活垃圾填埋場) |
2 | 灃東新城 | 916111005556758021 | 陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司咸陽精密機械分公司 |
3 | 灃西新城 | 1261012559631881XK | 西安市鄠邑區生活垃圾填埋場管理所 |
4 | 秦漢新城 | 91610000786981145T | 陜西咸陽化學工業有限公司 |
5 | 秦漢新城 | 91611103779908249Y | 咸陽石油化工有限公司 |
6 | 秦漢新城 | 91611103MA6THK9N7L | 陜西強毅剛物資回收有限公司 |
7 | 秦漢新城 | 916100006237477685 | 陜西渭河發電有限公司 |
8 | 秦漢新城 | 91610000071291183X | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司第一輸油處(咸陽輸油站) |
9 | 秦漢新城 | 91610000664106115D | 陜西天宏硅材料有限責任公司 |