瀏覽次數:次
為逐步完善職業(工種)培訓補貼標準,根據市人社局、市財政局《關于進一步做好職業培訓工作的通知》(市人社發〔2022〕12號)精神,參照《陜西省職業培訓基本補貼標準(2020-1)》(陜人社函〔2020〕484 號)及相近職業(工種)培訓補貼標準,結合我市實際,經專家研討,現對82個職業(工種)培訓補貼標準(詳見附件)予以明確。
附件:西安市職業培訓部分職業(工種)基本補貼標準
西安市部分職業工種職業培訓基本補貼標準
序號 | 工種代碼 | 工種名稱 | 培訓課時 | 補貼標準(元) |
1 | 3-01-01-01 | 行政辦事員 | 80 | 1040 |
2 | 4-01-02-06 | 連鎖經營管理師 | 100 | 1500 |
3 | 4-02-01-01 | 軌道列車司機L | 120 | 1800 |
4 | 4-02-01-02 | 鐵路列車乘務員 | 90 | 1170 |
5 | 4-02-01-03 | 鐵路車站客運服務員 | 80 | 1040 |
6 | 4-02-01-05 | 鐵路車站貨運服務員 | 80 | 1040 |
7 | 4-02-01-06 | 軌道交通調度員 | 120 | 1800 |
8 | 4-02-01-07 | 城市軌道交通服務員 | 80 | 1040 |
9 | 4-02-02-01 | 道路客運汽車駕駛員L | 120 | 1800 |
10 | 4-04-04-02 | 網絡與信息安全管理員 | 100 | 1300 |
11 | 4-05-01-02 | 銀行信貸員 | 100 | 1400 |
12 | 4-05-02-01 | 證券交易員 | 100 | 1400 |
13 | 4-07-02-02 | 科技咨詢師 | 120 | 1800 |
14 | 4-07-04-04 | 旅游咨詢員 | 80 | 1040 |
15 | 4-07-05-02 | 安檢員 | 80 | 1040 |
16 | 4-08-03-07 | 無人機測繪操控員L | 150 | 2250 |
17 | 4-08-05-05 | 機動車檢測工 | 100 | 1400 |
18 | 4-10-01-01 | 嬰幼兒發展引導員 | 100 | 1400 |
19 | 4-10-07-03 | 寵物美容師 | 80 | 1040 |
20 | 5-01-02-02 | 園藝工 | 90 | 1260 |
21 | 6-09-03-09 | 人造花制作工 | 100 | 1400 |
22 | 6-09-03-17 | 民間工藝品制作工 | 120 | 1800 |
23 | 6-18-01-11 | 鉚工 | 140 | 1960 |
24 | 6-21-04-01 | 電子專用設備裝調工 | 120 | 1680 |
25 | 6-23-03-01 | 飛機裝配工 | 150 | 2250 |
26 | 6-23-03-06 | 航空附件裝配工 | 120 | 1680 |
27 | 6-23-03-11 | 飛機特種設備檢測與修理工 | 150 | 2250 |
西安市部分職業工種職業培訓基本補貼標準
序號 | 工種代碼 | 工種名稱 | 培訓課時 | 補貼標準(元) |
28 | 6-24-04-00 | 電池制造工 | 100 | 1300 |
29 | 6-29-02-02 | 鐵路線橋工 | 120 | 1800 |
30 | 6-30-02-01 | 鐵路車站行車作業員 | 120 | 1560 |
31 | 6-31-01-04 | 儀器儀表維修工 | 130 | 1950 |
32 | 6-31-03-05 | 質檢員 | 130 | 1690 |
33 | 6-31-06-00 | 安全員 | 100 | 1300 |
34 | q-xz-00-02 | 醫療護理員 | 100 | 1400 |
35 | q-xz-00-03 | 企業人力資源管理師 | 100 | 1300 |
36 | q-xz-00-04 | 無人機裝調檢修工 | 140 | 2100 |
37 | q-xz-00-05 | 數據庫運行管理員 | 120 | 1800 |
38 | q-xz-00-06 | 計算機軟件檢測員 | 130 | 1950 |
39 | q-xz-00-07 | 互聯網營銷師 | 120 | 1560 |
40 | q-xz-00-08 | 無人機駕駛員 | 130 | 1820 |
41 | q-xz-00-09 | 虛擬現實產品設計師 | 140 | 1960 |
42 | q-xz-00-10 | 全媒體運營師 | 120 | 1680 |
43 | q-xz-00-11 | 人工智能訓練師 | 140 | 1960 |
44 | q-xz-00-12 | 信息安全測試員 | 120 | 1680 |
45 | q-xz-00-13 | 增材制造設備操作員 | 130 | 1820 |
46 | q-xz-00-14 | 數控車工 | 140 | 2100 |
47 | q-xz-00-15 | 電子數據取證分析師 | 130 | 1950 |
48 | q-xz-00-16 | 服務機器人應用技術員 | 140 | 1960 |
49 | q-xz-00-17 | 電子競技運營師 | 120 | 1560 |
50 | q-xz-00-18 | 廣電和通訊設備調試工 | 130 | 1820 |
51 | q-xz-00-19 | 證券期貨服務師 | 120 | 1680 |
52 | q-xz-00-20 | 鉗工 | 130 | 1690 |
53 | q-xz-00-21 | 鑒定評估師 | 120 | 1560 |
54 | q-xz-00-22 | 建筑信息模型技術員 | 140 | 1960 |
西安市部分職業工種職業培訓基本補貼標準
序號 | 工種代碼 | 工種名稱 | 培訓課時 | 補貼標準(元) |
55 | q-xz-00-23 | 家庭教育指導師 | 120 | 1560 |
56 | 6-25-02-02 | 電極絲制造工 | 90 | 1260 |
57 | 4-02-06-05 | 供應鏈管理師 | 100 | 1300 |
58 | 4-02-07-10 | 網約配送員 | 80 | 1040 |
59 | 4-04-04-04 | 信息安全測試員 | 120 | 1680 |
60 | 4-04-05-04 | 建筑信息模型技術員L | 140 | 1960 |
61 | 4-04-05-06 | 區塊鏈應用操作員 | 130 | 1820 |
62 | 4-13-05-03 | 電子競技運營師 | 120 | 1560 |
63 | 4-13-05-04 | 全媒體運營師 | 120 | 1680 |
64 | 4-13-99-01 | 電子競技員 | 120 | 1560 |
65 | 4-13-99-02 | 在線學習服務師 | 130 | 1820 |
66 | 4-14-01-04 | 社群健康助理員 | 100 | 1400 |
67 | 4-14-02-05 | 老年人能力評估師 | 120 | 1560 |
68 | 4-99-00-00 | 無人機駕駛員 | 130 | 1820 |
69 | 5-05-01-02 | 農業經理人 | 120 | 1560 |
70 | 6-25-04-09 | 物聯網安裝調試員 | 130 | 1820 |
71 | 4-01-02-06 | 連鎖經營管理師 | 110 | 1540 |
72 | 4-01-03-03 | 易貨師 | 120 | 1680 |
73 | 4-03-02-11 | 食品安全管理師 | 120 | 1680 |
74 | 4-04-05-05 | 人工智能訓練師 | 140 | 1960 |
75 | 4-07-03-05 | 職業培訓師 | 140 | 1960 |
76 | 4-08-08-21 | 建筑幕墻設計師 | 140 | 1960 |
77 | 4-09-07-04 | 碳排放管理員 | 120 | 1560 |
78 | 6-20-99-00 | 增材制造設備操作員 | 130 | 1820 |
79 | 6-31-01-10 | 工業機器人系統運維員 | 140 | 1960 |
80 | 6-31-01-11 | 工業視覺系統運維員 | 140 | 1960 |
81 | 4-14-02-02 | 健康管理師 | 180 | 2700 |
西安市部分職業工種職業培訓基本補貼標準
序號 | 工種代碼 | 工種名稱 | 培訓課時 | 補貼標準(元) |
82 | 4-14-02-01 | 營養師 | 300 | 4200 |