瀏覽次數:次
經信息采集統計,陜西省西咸新區城市管理與交通運輸局將西咸新區范圍內建筑垃圾消納場所及資源化利用企業進行了統計和編號,現將全區20處消納場所(包括復耕回填、土地修復及項目回填等)和3家建筑垃圾資源化利用企業進行公示。未經采集編號和公示,不得擅自回填渣土、受納建筑垃圾。同時,有關信息將按照“紅黃綠”掛牌管理等制度進行更新,以最新公示結果為準。
附件:1.西咸新區建筑垃圾消納場所信息采集一覽表
2.西咸新區建筑垃圾資源化利用企業信息采集一覽表
西咸新區城市管理與交通運輸局
2019年8月1日
西咸新區建筑垃圾消納場所信息采集一覽表
編號 | 名稱 | 詳細地址 | 性質 | 總容量(萬方) | 剩余 容量(萬方) | 掛牌 情況 | 所在轄區 | 備注 |
201901 | 郭村棄土場平整項目 | 空港新城底張街辦郭村廢棄土壕 | 復耕回填 | 7.3 | 0.5 | 綠牌 | 空港新城 | |
201902 | 王村溝回填項目 | 空港新城正平大街王村溝段以北廢棄壕溝內 | 土地修復 | 20 | 8 | 紅牌 | 空港新城 | 管理不達標 |
201903 | 灃河綜合治理二期項目 | 潘家村至黨家橋 | 修復改造 | 74 | 9 | 綠牌 | 灃東新城 | |
201904 | 坡劉正源磚廠 | 秦漢新城坡劉村 | 復耕回填 | 30 | 18 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201905 | 小徐村回填項目 | 正陽辦小徐村一組 | 復耕回填 | 50 | 35 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201906 | 龐南劉第一磚廠 | 312國道龐南劉村 | 復耕回填 | 12 | 9.8 | 紅牌 | 秦漢新城 | 手續辦理中 |
201907 | 正陽鎮東風村陳飛磚廠 | 秦漢新城 正陽鎮東風村陳飛磚廠 | 復耕回填 | 50 | 20 | 紅牌 | 秦漢新城 | 手續辦理中 |
201908 | 韓家灣村北復耕項目 | 韓家灣村三組 四組西北天漢大道以南 | 復耕回填 | 15 | 14 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201909 | 正陽大橋東側渭河灘一標 | 正陽大橋東側渭河灘一標 | 項目建設 | 13 | 4 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201910 | 正陽大橋東側渭河灘二標 | 正陽大橋東側渭河灘二標 | 項目建設 | 20 | 15 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201911 | 正陽大橋東側渭河灘三標 | 正陽大橋東側渭河灘三標 | 項目建設 | 15 | 14 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201912 | 寶能回填 | 周陵辦天馬大道李家村 | 項目建設 | 80 | 15 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201913 | 恒大回填 | 周陵辦東石羊廟村 | 項目建設 | 45 | 15 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201914 | 南吳村大齊村土壕回填 | 永樂鎮南吳村大齊村 | 復耕回填 | 5.74 | 5.74 | 紅牌 | 涇河新城 | 手續辦理中 |
201915 | 欣陽花園 | 灃涇大道東側尚航三路北側 | 項目建設 | 5 | 1.5 | 綠牌 | 能源辦 | |
201916 | 上林賦苑二期 | 乘風路與石化大道十字東北角 | 項目建設 | 4 | 3.5 | 綠牌 | 能源辦 | |
201917 | 上林雅苑一期 | 灃涇大道上林橋下東側 | 項目建設 | 1 | 0.5 | 綠牌 | 能源辦 | |
201918 | 401地塊 | 灃涇大道大CBD | 項目建設 | 10.8 | 2.6 | 綠牌 | 能源辦 | |
201919 | 渭城新源磚廠 | 渭城區羊過村 | 復耕回填 | 6 | 6 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201920 | 包茂復線涇河立交 | 崇文鎮宋村 | 項目回填 | 6 | 3 | 綠牌 | 涇河新城 |
西咸新區建筑垃圾資源化利用企業信息采集一覽表
編號 | 企業名稱 | 廠址 | 建筑垃圾儲備能力(萬噸) | 日均處置能力(噸) | 主要再生材料及再生產品 | 統一社會信用代碼 | 所在轄區 | 掛牌情況 | 備注 | |
固定式 | 移動式 | |||||||||
201901 | 陜西建新環保科技發展有限公司 | 陜西省西安市長安區王寺街辦科源路北段 | 150 | 4000 | 無 | 骨料、再生磚等建材 | 916100005778398717 | 灃東新城 | 綠牌 | |
201902 | 陜西漢秦再生資源利用有限公司 | 西咸新區灃西新城釣臺街辦白馬河路與灃景路十字東南角10米處 | 60 | 3000 | 無 | 骨料、再生磚等建材 | 91611104MA6TG8A90E | 灃西新城 | 綠牌 | |
201903 | 陜西弘偉生態環保有限公司 | 陜西省西安市長安區斗門街辦中豐店村 | 65 | 5500 | 5臺:130噸/臺/時 | 骨料、再生磚等建材 | 91611105MA6TWNNT54 | 灃東新城 | 綠牌 |