瀏覽次數(shù):次
根據(jù)《西咸新區(qū)公共停車收費(fèi)工作運(yùn)營及服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督考核辦法》(陜西咸停車辦發(fā)〔2021〕1號(hào))要求,新區(qū)停車辦印發(fā)《關(guān)于做好2021年公共停車收費(fèi)運(yùn)營及服務(wù)質(zhì)量考核工作的通知》,會(huì)同新區(qū)財(cái)政局、市場(chǎng)監(jiān)督局、公安局組成考核工作小組,于2022年2月21日至2月25日對(duì)新區(qū)公共停車管理服務(wù)有限公司公共停車收費(fèi)運(yùn)營及服務(wù)質(zhì)量工作進(jìn)行考核。經(jīng)考核工作小組評(píng)議通過,現(xiàn)將2021年公共停車收費(fèi)運(yùn)營及服務(wù)質(zhì)量考核結(jié)果予以公示。
公示時(shí)間為2021年3月1日至3月9日。對(duì)公示事項(xiàng)有意見的單位和個(gè)人,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向陜西省西咸新區(qū)城市管理和交通運(yùn)輸局反映。
地址:陜西省西咸新區(qū)灃涇大道西一路1號(hào)西咸大廈1603室
郵編:712000
電話:(029)3318609633585647(傳真)
郵箱:zonghezhifa@126.com
陜西省西咸新區(qū)城市管理和交通運(yùn)輸局
2021年2月28日
2021年公共停車收費(fèi)工作運(yùn)營及服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督考核結(jié)果明細(xì)
序號(hào) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 分值 | 考核內(nèi)容 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 打分結(jié)果 | 備注 | 評(píng)價(jià)單位 |
1 | 收費(fèi)運(yùn)營指標(biāo) (100分) | 管理泊位總量 | 20 | 由停車公司管理的年施劃停車泊位的總數(shù)達(dá)到3900個(gè)。 | 年施劃泊位總量完成核定標(biāo)準(zhǔn)90%及以上的,不扣分;年度施劃泊位總量低于核定標(biāo)準(zhǔn)90%,按如下方式扣分:扣分分值=(年度核定施劃泊位總量×0.9-年度實(shí)際施劃泊位總量)÷年度核定施劃泊位總量。 | 20 | 新增泊位9036個(gè) | 城管交通局、財(cái)政局 |
2 | 收費(fèi)泊位總量 | 20 | 道路臨時(shí)停車泊位站點(diǎn)和財(cái)政投資建設(shè)的公共停車場(chǎng)全年正常開展收費(fèi)管理工作的停車泊位總量達(dá)到9000個(gè)。 | 年收費(fèi)泊位總量完成核定標(biāo)準(zhǔn)90%及以上的,不扣分;年度收費(fèi)泊位總量低于核定標(biāo)準(zhǔn)90%,按如下方式扣分:扣分分值=(年度核定收費(fèi)泊位總量×0.9-年度實(shí)際收費(fèi)泊位總量)÷年度核定收費(fèi)泊位總量。 | 20 | 收費(fèi)泊位10329個(gè) | 城管交通局、財(cái)政局 | |
3 | 服務(wù)車次總量 | 20 | 道路臨時(shí)停車泊位站點(diǎn)和財(cái)政投資建設(shè)的公共停車場(chǎng)全年內(nèi)共計(jì)服務(wù)車次的總量達(dá)到210萬次。 | 年服務(wù)車次總量完成核定標(biāo)準(zhǔn)90%及以上的,不扣分;年度服務(wù)車次總量低于核定標(biāo)準(zhǔn)90%,按如下方式扣分:扣分分值=(年度核定服務(wù)車次總量×0.9-年度實(shí)際服務(wù)車次總量)÷年度核定服務(wù)車次總量。 | 20 | 服務(wù)車次359萬次 | 財(cái)政局 | |
4 | 收費(fèi) 總額 | 20 | 全年停車費(fèi)實(shí)收總額達(dá)900萬。 | 年收費(fèi)總額完成核定標(biāo)準(zhǔn)90%及以上的,不扣分;年度收費(fèi)總額低于核定標(biāo)準(zhǔn)90%,按如下方式扣分:扣分分值=(年度核定收費(fèi)總額×0.9-年度實(shí)際收費(fèi)總額)÷年度核定收費(fèi)總額。 | 20 | 實(shí)收1059.59萬 | 財(cái)政局 | |
5 | 收繳率 | 20 | 全年實(shí)收金額與應(yīng)收金額的比值為收繳率達(dá)到50%。 | 年收繳率完成核定標(biāo)準(zhǔn)90%及以上的,不扣分;年度收繳率低于核定標(biāo)準(zhǔn)90%,按如下方式扣分:扣分分值=(年度核定收繳率×0.9-年度實(shí)際收繳率)÷年度核定收繳率。 | 20 | 收繳率61.11% | 財(cái)政局 | |
6 | 服務(wù)質(zhì)量指標(biāo) (100分) | 備案資料 | 10 | 開展收費(fèi)的站點(diǎn)均已按要求備案。 | 發(fā)現(xiàn)一個(gè)收費(fèi)站點(diǎn)備案資料不全扣0.5分,扣完為止。 | 10 | 城管、交警部門 | |
7 | 服務(wù)設(shè)施配備 | 10 | 收費(fèi)站點(diǎn)標(biāo)線清晰、配套標(biāo)識(shí)牌設(shè)施齊全。 | 發(fā)現(xiàn)一處收費(fèi)站點(diǎn)大多數(shù)泊位標(biāo)線不清,標(biāo)識(shí)牌等設(shè)施配套不全,扣0.5分,扣完為止。 | 10 | 城管、交警部門 | ||
8 | 經(jīng)營管理 | 5 | 采取相關(guān)措施激發(fā)收費(fèi)員收費(fèi)積極性,提高收費(fèi),同時(shí)能夠合理支出。 | 未采取任何激發(fā)收費(fèi)員收費(fèi)積極性措施,扣2分,發(fā)現(xiàn)一處不合理支出扣0.5分/處,扣完為止。 | 4.5 | 建議加強(qiáng)監(jiān)管,多手段提高收繳率 | 財(cái)政局 | |
9 | 收費(fèi)管理 | 15 | 1.打印小票紙、非稅發(fā)票票據(jù)等收費(fèi)物品充足,滿足日常收費(fèi)服務(wù)工作需求;(2分) 2.收費(fèi)員能夠規(guī)范引導(dǎo)車輛停放,與執(zhí)法部門建立工作聯(lián)動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)停車規(guī)范有序;(2分) 3.全年開展收費(fèi)員服務(wù)意識(shí)、服務(wù)技能培訓(xùn)至少2次;(3分) 4.扎實(shí)開展停車收費(fèi)腐敗問題專項(xiàng)治理自查自糾和排查整治,及時(shí)報(bào)送相關(guān)信息;(5分) 5.無私設(shè)個(gè)人二維碼收費(fèi)、個(gè)人私自收取泊位包月包年費(fèi)用等侵占公共資源、侵害群眾利益的情況。(3分) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)一個(gè)收費(fèi)站點(diǎn)打印小票紙、非稅發(fā)票配備不全的扣0.5分,扣完為止;發(fā)現(xiàn)一個(gè)站點(diǎn)收費(fèi)員不引導(dǎo)規(guī)范停車的扣0.5分,扣完為止;少開展一次收費(fèi)員服務(wù)意識(shí)、服務(wù)技能培訓(xùn)扣0.5分,開展了培訓(xùn)但資料不全,扣0.5分/次,扣完為止;發(fā)現(xiàn)一名收費(fèi)員私設(shè)二維碼收費(fèi)、個(gè)人私自收取泊位包年包月費(fèi)用等現(xiàn)象的扣0.5分,扣完為止。 | 12.5 | 自行排查和收到群眾舉報(bào),涉及5名收費(fèi)員私設(shè)二維碼收費(fèi)、私自收取泊位包月費(fèi)用問題,公司給予開除處理。 | 1.財(cái)政局;2.交警、城管部門;3.市場(chǎng)監(jiān)管局;4.停車辦;5.停車辦 | |
10 | 服務(wù)投訴 | 10 | 接到投訴單后及時(shí)回復(fù),妥善處理,并形成臺(tái)賬。 | 訴單回復(fù)超時(shí)限要求,扣0.5分/次;對(duì)接到投訴沒有形成臺(tái)賬,扣0.2分/單;12345熱線中心督辦不滿意工單,扣0.1/單。扣完為止。 | 9.8 | 12345熱線中心督辦有責(zé)不滿意工單2起。 | 停車辦、市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
11 | 安全管理 | 10 | 1.至少開展1次收費(fèi)員安全培訓(xùn)工作;(5分) 2.收費(fèi)員在收費(fèi)工作中無重大安全事故發(fā)生。(5分) | 年度未開展收費(fèi)員安全培訓(xùn),扣5分;收費(fèi)員在收費(fèi)工作中發(fā)生重大安全事故發(fā)生扣5分。 | 10 | 停車辦 | ||
12 | 勞資關(guān)系 | 10 | 勞資關(guān)系融洽,未發(fā)生因勞資糾紛出現(xiàn)的員工上訪、聚眾鬧事等行為。 | 發(fā)生因勞資糾紛出現(xiàn)的員工上訪、聚眾鬧事等行為2分/次,扣完為止。 | 10 | 停車辦 | ||
13 | 企業(yè)形象 | 10 | 1.無紀(jì)檢監(jiān)察對(duì)企業(yè)的通報(bào);(5分) 2.在社會(huì)無重大負(fù)面輿論。(5分) | 西咸新區(qū)、西咸集團(tuán)等各級(jí)相關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)西咸停車公司通報(bào),扣2分/次,扣完為止;西咸停車公司因各類問題在社會(huì)引起重大負(fù)面輿論,扣2分/次,扣完為止。 | 10 | 停車辦 | ||
14 | 政策執(zhí)行 | 10 | 1.配合新區(qū)停車主管部門開展停車管理工作,及時(shí)發(fā)布暫?;騿?dòng)收費(fèi)等政策公告;(5分) 2.能夠嚴(yán)格按照《西咸新區(qū)城市道路和停車場(chǎng)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定開展收費(fèi)工作。(5分) | 不積極配合新區(qū)停車主管部門開展停車管理相關(guān)工作,扣0.5分/次,扣完為止;收費(fèi)站點(diǎn)未按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開展收費(fèi)的,扣1分/處,扣完為止。 | 10 | 1.停車辦;2.市場(chǎng)監(jiān)管局 | ||
15 | 社會(huì)評(píng)價(jià) | 10 | 對(duì)停車收費(fèi)管理服務(wù)進(jìn)行滿意度測(cè)評(píng),滿意度達(dá)到85%以上。 | 滿意度未達(dá)到85%,按以下方法扣分:(1)M≤60分,本項(xiàng)考核不得分;(2)60分<M<85分時(shí),本項(xiàng)考核得分=(M-60)×0.4。 | 10 | 隨機(jī)從信息庫中抽選30名進(jìn)行電話問卷調(diào)查,滿意度為93.78% | 停車辦 | |
合計(jì) | 98.32 |
注:年度考核最終得分按照運(yùn)營考核占6成,服務(wù)質(zhì)量考核占4成,考核總分按兩項(xiàng)考核加權(quán)計(jì)算得出。年度考核得分=運(yùn)營考核得分×60%+服務(wù)考核得分×40%。