瀏覽次數:次
西咸新區崇文鎮2024年政府信息公開工作年度報告
2024年度,崇文鎮政府深入貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,逐步健全完善政府信息公開工作機制,積極穩妥推進政府信息公開工作,確保本年度政府信息公開各項任務落實到位,依法保障了人民群眾的知情權、參與權和監督權。現將2024年崇文鎮人民政府信息公開工作匯報如下,本報告所列數據的統計期限從2024年1月1日至同年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開情況
2024年,我鎮依托西咸新區政務網站,主動公開組織機構、部門文件、工作動態、業務工作、辦事指南等各類信息60條,其中新聞類信息39條,政務信息21條。
(二)依申請公開情況
2024年,全年累計受理依申請公開2件次。其中,行政復議1件,上年度轉接行政復議后起訴1件,均已辦結。
(三)政府信息管理
我鎮高度重視政府信息公開管理工作,結合全鎮年度重點工作,不斷更新完善政府信息,強化信息審批,壓實主體責任。嚴格按照“誰審批、誰負責,誰發布、誰負責”的原則進行信息管理。確保公開的信息全面、準確、及時,覆蓋政府工作的各個方面。
(四)政府信息公開平臺建設
嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關法律法規進行信息公開。積極參加各級舉辦的各類業務培訓會,定期更新維護西咸新區政務公開平臺欄目內容,主動接受群眾監督,確保政府信息公開工作得到有效落實,讓群眾及時了解政府工作。
(五)監督保障
政府信息公開與日常工作相結合,由專人負責信息公開工作對接、處理、匯報等,形成層層落實、責任明晰的工作格局。強化日常監督,嚴格貫徹落實政務信息督查檢查制度;主動接受社會群眾監督,確保政府信息公開的質量和效率。2024年,我鎮未發生政府信息公開工作責任追究結果情況,也未收到政務信息公開相關投訴舉報。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,通過全鎮各科室、中心、站所的共同努力,政府信息公開工作取得了一定成效,但通過自查自檢,仍存在重大民生信息公開內容不全面不及時、依申請公開辦理效率低等問題。
下一步,我鎮將針對上述問題,統籌安排、認真查糾,有序有效推進政府信息公開工作開展。一是壓實工作責任,增強各職能科室對政務公開工作重要性的認識,不斷提升做好此項工作的責任感。二是抓好重點職能科室、重點民生項目的信息公開,特別是圍繞社會關注度高、事關群眾切身利益的事項加大主動公開力度。三是深入推進依申請公開信息案件辦理指導,督促加強對依申請公開案件的會商與答復審核,提升依申請公開信息答復質量。
六、其他需要報告的事項
本年度未收取政府信息公開處理費。