瀏覽次數:次
收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財決01表 | ||||||||||||||
編制單位:咸陽市秦都區(qū)釣臺街道辦事處(本級) | 2021年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 83,921,184.41 | 80,299,243.38 | 80,299,243.38 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 40,078,464.67 | 41,090,538.83 | 39,707,632.46 | 一、基本支出 | 58 | 31,788,072.58 | 33,931,638.80 | 33,428,956.31 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 25,884,400.00 | 21,814,796.83 | 21,814,796.83 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經費 | 59 | 27,278,186.77 | 30,178,262.33 | 29,882,189.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 1,449.00 | 1,449.00 | 0.00 | 公用經費 | 60 | 4,509,885.81 | 3,753,376.47 | 3,546,767.31 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,459,820.44 | 1,502,744.90 | 1,446,236.46 | 二、項目支出 | 61 | 90,986,134.72 | 81,205,576.94 | 71,913,936.84 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 7,720.00 | 7,720.00 | 其中:基本建設類項目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 565,838.70 | 519,230.70 | 510,472.00 | 四、經營支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 54,552.64 | 54,552.64 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 19,663,534.07 | 12,708,021.08 | 10,002,715.01 | 五、對附屬單位補助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 2,136,349.81 | 2,986,741.15 | 2,880,391.34 | 66 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 9,819,412.52 | 9,168,969.77 | 4,444,188.96 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 31,353,765.50 | 29,639,306.08 | 29,384,583.28 | 經濟分類支出合計 | 68 | — | — | 105,342,893.15 | ||||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 1,691,493.59 | 1,522,756.99 | 1,336,593.40 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 29,834,669.00 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 100,000.00 | 45,986.00 | 45,986.00 | 二、商品和服務支出 | 70 | — | — | 46,858,445.17 | ||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、對個人和家庭的補助 | 71 | — | — | 13,364,999.71 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、債務利息及費用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 15,284,779.27 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 13,716,400.00 | 13,229,943.04 | 13,229,943.04 | 七、對企業(yè)補助(基本建設) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,560,000.00 | 1,879,432.00 | 1,879,432.00 | 八、對企業(yè)補助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、對社會保障基金補助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 327,679.00 | 285,009.00 | 217,632.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 300,000.00 | 549,367.20 | 249,367.20 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合計 | 27 | 109,805,584.41 | 102,168,592.85 | 102,168,592.85 | 本年支出合計 | 84 | 122,774,207.30 | 115,137,215.74 | 105,342,893.15 | |||||
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初結轉和結余 | 29 | 12,968,622.89 | 12,968,622.89 | 12,968,622.89 | 年末結轉和結余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 9,794,322.59 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
總計 | 31 | 122,774,207.30 | 115,137,215.74 | 115,137,215.74 | 總計 | 88 | 122,774,207.30 | 115,137,215.74 | 115,137,215.74 | |||||
備注:本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 | ||||||||||||||
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。 |