瀏覽次數:次
2022年單位綜合預算一般公共預算支出明細表 (按支出功能分類科目)
表1 單位:萬元
序號 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 人員經費支出 | 公用經費支出 | 專項業務經費支出 | 備注 |
1 | 合計 | 5,057.28 | 1,962.39 | 239.88 | 2,855.01 | ||
2 | 201 | 一般公共服務支出 | 2,203.71 | 1,561.43 | 239. 13 | 403. 15 | |
3 | 20101 | 人大事務 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
4 | 2010107 | 人大代表履職能力提升 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
5 | 20103 | 政府辦公廳 (室) 及相關機構事務 | 2, 138.41 | 1,561.43 | 239. 13 | 337.85 | |
6 | 2010301 | 行政運行 | 1,280.21 | 1,041.08 | 239. 13 | 0.00 | |
7 | 2010302 | 一般行政管理事務 | 337.85 | 0.00 | 0.00 | 337.85 | |
8 | 2010350 | 事業運行 | 520.35 | 520.35 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 20111 | 紀檢監察事務 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
10 | 2011102 | 一般行政管理事務 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
11 | 20129 | 群眾團體事務 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
12 | 2012902 | 一般行政管理事務 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
13 | 20132 | 組織事務 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | |
14 | 2013202 | 一般行政管理事務 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | |
15 | 20133 | 宣傳事務 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
16 | 2013302 | 一般行政管理事務 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
17 | 204 | 公共安全支出 | 21. 17 | 0.00 | 0.00 | 21. 17 | |
18 | 20406 | 司法 | 21. 17 | 0.00 | 0.00 | 21. 17 | |
19 | 2040602 | 一般行政管理事務 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 18.67 | |
20 | 2040605 | 普法宣傳 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
21 | 2040610 | 社區矯正 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
22 | 2040612 | 法制建設 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
23 | 205 | 教育支出 | 82. 13 | 0.00 | 0.75 | 81.38 |
序號 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 人員經費支出 | 公用經費支出 | 專項業務經費支出 | 備注 |
24 | 20502 | 普通教育 | 81.38 | 0.00 | 0.00 | 81.38 | |
25 | 2050202 | 小學教育 | 81.38 | 0.00 | 0.00 | 81.38 | |
26 | 20508 | 進修及培訓 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | |
27 | 2050803 | 培訓支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | |
28 | 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 32.97 | |
29 | 20701 | 文化和旅游 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 32.97 | |
30 | 2070109 | 群眾文化 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 32.97 | |
31 | 208 | 社會保障和就業支出 | 692.05 | 166.88 | 0.00 | 525. 17 | |
32 | 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
33 | 2080107 | 社會保險業務管理事務 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
34 | 20802 | 民政管理事務 | 158.07 | 0.00 | 0.00 | 158.07 | |
35 | 2080208 | 基層政權建設和社區治理 | 158.07 | 0.00 | 0.00 | 158.07 | |
36 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 166.88 | 166.88 | 0.00 | 0.00 | |
37 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 101.69 | 101.69 | 0.00 | 0.00 | |
38 | 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 65. 19 | 65. 19 | 0.00 | 0.00 | |
39 | 20810 | 社會福利 | 129.86 | 0.00 | 0.00 | 129.86 | |
40 | 2081004 | 殯葬 | 129.86 | 0.00 | 0.00 | 129.86 | |
41 | 20819 | 最低生活保障 | 201.20 | 0.00 | 0.00 | 201.20 | |
42 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | |
43 | 2081902 | 農村最低生活保障金支出 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | |
44 | 20820 | 臨時救助 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
45 | 2082001 | 臨時救助支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
46 | 20821 | 特困人員救助供養 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | |
47 | 2082102 | 農村特困人員救助供養支出 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | |
48 | 20828 | 退役軍人管理事務 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
49 | 2082802 | 一般行政管理事務 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 |
序號 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 人員經費支出 | 公用經費支出 | 專項業務經費支出 | 備注 |
50 | 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
51 | 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
52 | 210 | 衛生健康支出 | 343.68 | 96.68 | 0.00 | 247.00 | |
53 | 21004 | 公共衛生 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
54 | 2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
55 | 21007 | 計劃生育事務 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | |
56 | 2100717 | 計劃生育服務 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | |
57 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 96.68 | 96.68 | 0.00 | 0.00 | |
58 | 2101101 | 行政單位醫療 | 62.48 | 62.48 | 0.00 | 0.00 | |
59 | 2101103 | 公務員醫療補助 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | |
60 | 211 | 節能環保支出 | 497.68 | 0.00 | 0.00 | 497.68 | |
61 | 21101 | 環境保護管理事務 | 62.70 | 0.00 | 0.00 | 62.70 | |
62 | 2110102 | 一般行政管理事務 | 62.70 | 0.00 | 0.00 | 62.70 | |
63 | 21103 | 污染防治 | 379.33 | 0.00 | 0.00 | 379.33 | |
64 | 2110301 | 大氣 | 379.33 | 0.00 | 0.00 | 379.33 | |
65 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
66 | 21104 | 自然生態保護 | 55.65 | 0.00 | 0.00 | 55.65 | |
67 | 2110402 | 農村環境保護 | 55.65 | 0.00 | 0.00 | 55.65 | |
68 | 212 | 城鄉社區支出 | 779. 17 | 0.00 | 0.00 | 779. 17 | |
69 | 21201 | 城鄉社區管理事務 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | |
70 | 2120104 | 城管執法 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | |
71 | 21203 | 城鄉社區公共設施 | 538.58 | 0.00 | 0.00 | 538.58 | |
72 | 2120303 | 小城鎮基礎設施建設 | 538.58 | 0.00 | 0.00 | 538.58 | |
73 | 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 189.09 | 0.00 | 0.00 | 189.09 | |
74 | 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 189.09 | 0.00 | 0.00 | 189.09 | |
75 | 213 | 農林水支出 | 122.60 | 0.00 | 0.00 | 122.60 |
序號 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 人員經費支出 | 公用經費支出 | 專項業務經費支出 | 備注 |
76 | 21301 | 農業農村 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | |
77 | 2130109 | 農產品質量安全 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
78 | 2130119 | 防災救災 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
79 | 2130122 | 農業生產發展 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
80 | 2130124 | 農村合作經濟 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
81 | 2130126 | 農村社會事業 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | |
82 | 21303 | 水利 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 26.60 | |
83 | 2130310 | 水土保持 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
84 | 2130314 | 防汛 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
85 | 2130335 | 農村人畜飲水 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | |
86 | 21305 | 扶貧 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
87 | 2130502 | 一般行政管理事務 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
88 | 214 | 交通運輸支出 | 58.68 | 0.00 | 0.00 | 58.68 | |
89 | 21401 | 公路水路運輸 | 58.68 | 0.00 | 0.00 | 58.68 | |
90 | 2140106 | 公路養護 | 58.68 | 0.00 | 0.00 | 58.68 | |
91 | 220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 66.54 | |
92 | 22001 | 自然資源事務 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 66.54 | |
93 | 2200106 | 自然資源利用與保護 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 66.54 | |
94 | 221 | 住房保障支出 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | |
95 | 22102 | 住房改革支出 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | |
96 | 2210201 | 住房公積金 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | |
97 | 224 | 災害防治及應急管理支出 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | |
98 | 22401 | 應急管理事務 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | |
99 | 2240106 | 安全監管 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 19.50 |
2022年單位綜合預算一般公共預算支出明細表 (按支出經濟分類科目)
表2 單位:萬元
序號 | 部門經濟科 目編碼 | 部門經濟科目名稱 | 政府經濟 科目編碼 | 政府經濟科目名稱 | 合計 | 人員經費支出 | 公用經費支出 | 專項業務經費支出 | 備注 |
1 | 合計 | 5,057.26 | 1,962.38 | 239.88 | 2,855.00 | ||||
2 | 301 | 工資福利支出 | 1,958.58 | 1,958.58 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 30101 | 基本工資 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 313.72 | 313.72 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 30102 | 津貼補貼 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 341.41 | 341.41 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 30103 | 獎金 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 501.70 | 501.70 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 30107 | 績效工資 | 50199 | 其他工資福利支出 | 147.15 | 147.15 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 101.69 | 101.69 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 30109 | 職業年金繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 65.19 | 65.19 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 62.48 | 62.48 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 30113 | 住房公積金 | 50103 | 住房公積金 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 30199 | 其他工資福利支出 | 50199 | 其他工資福利支出 | 247.94 | 247.94 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 302 | 商品和服務支出 | 1,483.57 | 0.00 | 239.88 | 1,243.69 | |||
15 | 30201 | 辦公費 | 50201 | 辦公經費 | 434.33 | 0.00 | 49.50 | 384.83 | |
16 | 30202 | 印刷費 | 50201 | 辦公經費 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
17 | 30204 | 手續費 | 50201 | 辦公經費 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
18 | 30205 | 水費 | 50201 | 辦公經費 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
19 | 30206 | 電費 | 50201 | 辦公經費 | 27.00 | 0.00 | 13.00 | 14.00 | |
20 | 30207 | 郵電費 | 50201 | 辦公經費 | 5.35 | 0.00 | 4.00 | 1.35 | |
21 | 30209 | 物業管理費 | 50201 | 辦公經費 | 38.73 | 0.00 | 34.03 | 4.70 | |
22 | 30211 | 差旅費 | 50201 | 辦公經費 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
23 | 30213 | 維修 (護) 費 | 50209 | 維修 (護) 費 | 15.75 | 0.00 | 5.00 | 10.75 | |
24 | 30214 | 租賃費 | 50201 | 辦公經費 | 51.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | |
25 | 30216 | 培訓費 | 50203 | 培訓費 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | |
26 | 30218 | 專用材料費 | 50204 | 專用材料購置費 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 30.70 | |
27 | 30224 | 被裝購置費 | 50204 | 專用材料購置費 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
28 | 30226 | 勞務費 | 50205 | 委托業務費 | 539.70 | 0.00 | 5.00 | 534.70 | |
29 | 30227 | 委托業務費 | 50205 | 委托業務費 | 79.51 | 0.00 | 0.00 | 79.51 |
序號 | 部門經濟科 目編碼 | 部門經濟科目名稱 | 政府經濟 科目編碼 | 政府經濟科目名稱 | 合計 | 人員經費支出 | 公用經費支出 | 專項業務經費支出 | 備注 |
30 | 30228 | 工會經費 | 50201 | 辦公經費 | 42.34 | 0.00 | 42.34 | 0.00 | |
31 | 30229 | 福利費 | 50201 | 辦公經費 | 19.60 | 0.00 | 18.00 | 1.60 | |
32 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 50208 | 公務用車運行維護費 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | |
33 | 30239 | 其他交通費用 | 50201 | 辦公經費 | 119.14 | 0.00 | 49.64 | 69.50 | |
34 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 50299 | 其他商品和服務支出 | 70.65 | 0.00 | 10.20 | 60.45 | |
35 | 303 | 對個人和家庭的補助 | 794.22 | 3.80 | 0.00 | 790.42 | |||
36 | 30305 | 生活補助 | 50901 | 社會福利和救助 | 543.98 | 3.80 | 0.00 | 540.18 | |
37 | 30306 | 救濟費 | 50901 | 社會福利和救助 | 231.24 | 0.00 | 0.00 | 231.24 | |
38 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 50999 | 其他對個人和家庭補 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
39 | 310 | 資本性支出 | 820.89 | 0.00 | 0.00 | 820.89 | |||
40 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 50301 | 房屋建筑物購建 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | |
41 | 31002 | 辦公設備購置 | 50306 | 設備購置 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | |
42 | 31005 | 基礎設施建設 | 50302 | 基礎設施建設 | 492.29 | 0.00 | 0.00 | 492.29 | |
43 | 31006 | 大型修繕 | 50307 | 大型修繕 | 151.93 | 0.00 | 0.00 | 151.93 | |
44 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 50305 | 土地征遷補償和安置 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | |
45 | 31099 | 其他資本性支出 | 50399 | 其他資本性支出 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
2022年單位綜合預算一般公共預算基本支出明細表 (按支出功能分類科目)
表3 單位:萬元
序號 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 人員經費支出 | 公用經費支出 | 備注 |
1 | 合計 | 2,202.27 | 1,962.39 | 239.88 | ||
2 | 201 | 一般公共服務支出 | 1,800.56 | 1,561.43 | 239. 13 | |
3 | 20101 | 人大事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 2010107 | 人大代表履職能力提升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 20103 | 政府辦公廳 (室) 及相關機構事務 | 1,800.56 | 1,561.43 | 239. 13 | |
6 | 2010301 | 行政運行 | 1,280.21 | 1,041.08 | 239. 13 | |
7 | 2010302 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 2010350 | 事業運行 | 520.35 | 520.35 | 0.00 | |
9 | 20111 | 紀檢監察事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 2011102 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 20129 | 群眾團體事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 2012902 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 20132 | 組織事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 2013202 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 20133 | 宣傳事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 2013302 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 20406 | 司法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 2040602 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 2040605 | 普法宣傳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 2040610 | 社區矯正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 2040612 | 法制建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 205 | 教育支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | |
24 | 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序號 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 人員經費支出 | 公用經費支出 | 備注 |
25 | 2050202 | 小學教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 20508 | 進修及培訓 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | |
27 | 2050803 | 培訓支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | |
28 | 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29 | 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30 | 2070109 | 群眾文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31 | 208 | 社會保障和就業支出 | 166.88 | 166.88 | 0.00 | |
32 | 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33 | 2080107 | 社會保險業務管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34 | 20802 | 民政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
35 | 2080208 | 基層政權建設和社區治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
36 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 166.88 | 166.88 | 0.00 | |
37 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 101.69 | 101.69 | 0.00 | |
38 | 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 65. 19 | 65. 19 | 0.00 | |
39 | 20810 | 社會福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
40 | 2081004 | 殯葬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
41 | 20819 | 最低生活保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
43 | 2081902 | 農村最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
44 | 20820 | 臨時救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
45 | 2082001 | 臨時救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
46 | 20821 | 特困人員救助供養 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
47 | 2082102 | 農村特困人員救助供養支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
48 | 20828 | 退役軍人管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
49 | 2082802 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
50 | 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
51 | 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
52 | 210 | 衛生健康支出 | 96.68 | 96.68 | 0.00 |
序號 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 人員經費支出 | 公用經費支出 | 備注 |
53 | 21004 | 公共衛生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
54 | 2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
55 | 21007 | 計劃生育事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
56 | 2100717 | 計劃生育服務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
57 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 96.68 | 96.68 | 0.00 | |
58 | 2101101 | 行政單位醫療 | 62.48 | 62.48 | 0.00 | |
59 | 2101103 | 公務員醫療補助 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | |
60 | 211 | 節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
61 | 21101 | 環境保護管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
62 | 2110102 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
63 | 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
64 | 2110301 | 大氣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
65 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
66 | 21104 | 自然生態保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
67 | 2110402 | 農村環境保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
68 | 212 | 城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
69 | 21201 | 城鄉社區管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
70 | 2120104 | 城管執法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
71 | 21203 | 城鄉社區公共設施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
72 | 2120303 | 小城鎮基礎設施建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
73 | 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
74 | 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
75 | 213 | 農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
76 | 21301 | 農業農村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
77 | 2130109 | 農產品質量安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
78 | 2130119 | 防災救災 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
79 | 2130122 | 農業生產發展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
80 | 2130124 | 農村合作經濟 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序號 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 人員經費支出 | 公用經費支出 | 備注 |
81 | 2130126 | 農村社會事業 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
82 | 21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
83 | 2130310 | 水土保持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
84 | 2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
85 | 2130335 | 農村人畜飲水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
86 | 21305 | 扶貧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
87 | 2130502 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
88 | 214 | 交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
89 | 21401 | 公路水路運輸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
90 | 2140106 | 公路養護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
91 | 220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
92 | 22001 | 自然資源事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
93 | 2200106 | 自然資源利用與保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
94 | 221 | 住房保障支出 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | |
95 | 22102 | 住房改革支出 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | |
96 | 2210201 | 住房公積金 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | |
97 | 224 | 災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
98 | 22401 | 應急管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99 | 2240106 | 安全監管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年單位綜合預算一般公共預算基本支出明細表 (按支出經濟分類科目)
表4 單位:萬元
序號 | 部門經濟科 目編碼 | 部門經濟科目名稱 | 政府經濟 科目編碼 | 政府經濟科目名稱 | 合計 | 人員經費支出 | 公用經費支出 | 備注 |
1 | 合計 | 2,202.26 | 1,962.38 | 239.88 | ||||
2 | 301 | 工資福利支出 | 1,958.58 | 1,958.58 | 0.00 | |||
3 | 30101 | 基本工資 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 313.72 | 313.72 | 0.00 | |
4 | 30102 | 津貼補貼 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 341.41 | 341.41 | 0.00 | |
5 | 30103 | 獎金 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 501.70 | 501.70 | 0.00 | |
6 | 30107 | 績效工資 | 50199 | 其他工資福利支出 | 147. 15 | 147. 15 | 0.00 | |
7 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 101.69 | 101.69 | 0.00 | |
8 | 30109 | 職業年金繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 65. 19 | 65. 19 | 0.00 | |
9 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 62.48 | 62.48 | 0.00 | |
10 | 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | |
11 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
12 | 30113 | 住房公積金 | 50103 | 住房公積金 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | |
13 | 30199 | 其他工資福利支出 | 50199 | 其他工資福利支出 | 247.94 | 247.94 | 0.00 | |
14 | 302 | 商品和服務支出 | 239.88 | 0.00 | 239.88 | |||
15 | 30201 | 辦公費 | 50201 | 辦公經費 | 49.50 | 0.00 | 49.50 | |
16 | 30202 | 印刷費 | 50201 | 辦公經費 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
17 | 30204 | 手續費 | 50201 | 辦公經費 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
18 | 30205 | 水費 | 50201 | 辦公經費 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
19 | 30206 | 電費 | 50201 | 辦公經費 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |
20 | 30207 | 郵電費 | 50201 | 辦公經費 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
21 | 30209 | 物業管理費 | 50201 | 辦公經費 | 34.03 | 0.00 | 34.03 | |
22 | 30211 | 差旅費 | 50201 | 辦公經費 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
23 | 30213 | 維修 (護) 費 | 50209 | 維修 (護) 費 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
序號 | 部門經濟科 目編碼 | 部門經濟科目名稱 | 政府經濟 科目編碼 | 政府經濟科目名稱 | 合計 | 人員經費支出 | 公用經費支出 | 備注 |
24 | 30214 | 租賃費 | 50201 | 辦公經費 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
25 | 30216 | 培訓費 | 50203 | 培訓費 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | |
26 | 30218 | 專用材料費 | 50204 | 專用材料購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
27 | 30224 | 被裝購置費 | 50204 | 專用材料購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28 | 30226 | 勞務費 | 50205 | 委托業務費 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
29 | 30227 | 委托業務費 | 50205 | 委托業務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30 | 30228 | 工會經費 | 50201 | 辦公經費 | 42.34 | 0.00 | 42.34 | |
31 | 30229 | 福利費 | 50201 | 辦公經費 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
32 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 50208 | 公務用車運行維護費 | 5. 10 | 0.00 | 5. 10 | |
33 | 30239 | 其他交通費用 | 50201 | 辦公經費 | 49.64 | 0.00 | 49.64 | |
34 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 50299 | 其他商品和服務支出 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | |
35 | 303 | 對個人和家庭的補助 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |||
36 | 30305 | 生活補助 | 50901 | 社會福利和救助 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
37 | 30306 | 救濟費 | 50901 | 社會福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
