瀏覽次數:次
本年度報告是根據《中華人民共和國政府信息公開條例》的要求,由上林街道辦事處編制。全報告包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議及行政訴訟情況、存在的主要問題和改進措施、其他需要報告的事項等六個方面內容,報告中所涉及的數據核定時間點為2021年12月31日。
一、總體情況
為深入貫徹落實《中國共產黨黨務公開條例(試行)》和《中華人民共和國政府信息公開條例》精神,2021年上林街道在灃東新城黨委、管委會的領導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,持續做好本單位業務范圍內的信息公開工作,不斷提高政府信息公開人員的思想認識和業務水平。
(一)主動公開政府信息的情況。2021年,數據截至12月31日,上林街道辦事處通過門戶網站、黨務政務公開欄等渠道發布各類信息300余條。公開內容涉及公共法律、公共文化服務、財政預決算、安全生產、社會救助等內容。
(二)依申請公開情況。2021年,上林街道共接收政府信息公開申請2件,共計11條依申請公開內容,均已辦結。
(三)政府信息管理情況。認真落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,街道黨工委、辦事處高度重視堅持“主要領導親自抓、分管領導具體抓”的原則,結合實際研究本街道政府信息公開工作,由專人負責政府信息公開材料的收集并公開。
(四)保障監督情況。為了確保黨務政務公開的正常推動,街道專門制定了《上林街道黨務政務公開制度》,明確公開要求、公開內容、公開形式、公開流程,同時完善公開目錄,并按照保密工作要求,對擬公開事項進行保密審查。
二、主動公開政府信息情況匯總表
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況匯總表
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
1、存在的主要問題:一是政府信息公開工作知曉率不高;二是及時程度還有所欠缺。
2、改進措施:一、加強政府信息公開的宣傳,使群眾對政府信息公開工作有進一步的了解和認識。二、堅持做到及時更新政務信息,提高政府信息公開數量和質量。
六、其他需要報告的事項
無
上林街道辦事處
2022年1月24日