瀏覽次數(shù):次
一、總體情況
2020年,王寺街道辦事處緊緊圍繞新區(qū)、新城政府信息公開工作要求,深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,認(rèn)真推進(jìn)政府信息公開工作。
一是貫徹落實公開制度,做好主動公開工作。利用灃東新城官網(wǎng)及村級政務(wù)公開宣傳欄及時公開政務(wù)信息,積極配合并做好灃東新城政務(wù)公開工作。全年在灃東新城官網(wǎng)主動公開信息80條,公開信息涉及財政信息、公共資源配置、公共服務(wù)、公共監(jiān)管、社會公益、教育衛(wèi)生等模塊。按時辦理灃東新城官網(wǎng)留言29條,辦結(jié)率100%。
二是做好依申請公開工作。全年未收到向我街道提出的政府信息公開申請書。積極配合做好灃東新城依申請公開信息資料收集工作。
三是嚴(yán)格審查公開信息。在信息公開發(fā)布前,對公開的信息進(jìn)行多級審核,確保公開信息準(zhǔn)確無誤。切實落實信息公開保密審查制度,加強對涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私等重要數(shù)據(jù)的保護(hù)力度。規(guī)范公開內(nèi)容格式,確保群眾獲取公開信息準(zhǔn)確、有效,切實提高公開的針對性和實效性。
四是做好政務(wù)公開平臺建設(shè)工作。配合灃東新城做好灃東新城官網(wǎng)建設(shè)工作。定期檢查村級政務(wù)公開工作欄公開情況,對破損公開欄要求及時更換,保證政務(wù)信息有效公開。
五是做好灃東新城政務(wù)公開考核評估工作。完成2020年度目標(biāo)考核共性指標(biāo)任務(wù),接受灃東新城年度目標(biāo)考核。開展2020年度王寺街道辦事處政務(wù)公開績效評估自查工作。定期開展村級政務(wù)公開檢查工作,對發(fā)現(xiàn)問題及時通報并要求整改。
二、主動公開政府信息情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二十條第(一)項 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十條第(五)項 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十條第(六)項 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十條第(八)項 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |||||||||||||||||||||||||||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
第二十條第(九)項 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |||||||||||||||||||||||||||
政府集中采購 | 10 | 17118660 | |||||||||||||||||||||||||||
三、收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||||||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年王寺街道辦事處在政府信息公開工作領(lǐng)域還存在不足,其中政務(wù)公開的組織建設(shè)需進(jìn)一步加強,在法律、互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)人員配備不足。今后我街辦將加強政務(wù)公開工作人員的配備,并組織工作人員召開專業(yè)知識培訓(xùn),提高政務(wù)公開工作辦理水平。
六、其他需要報告的事項
本報告所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限從2020年1月1日起至2020年12月31日止。如有疑問請與王寺街道辦事處黨政辦公室聯(lián)系(電話:029-89500001)。