瀏覽次數(shù):次
一、總體情況
2019年,王寺街道辦事處政府信息公開嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,堅持依法行政,突出重點領(lǐng)域信息公開力度,不斷增強政府工作透明度,切實保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(一)加強制度建設(shè)。成立政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,黨政辦工作人員具體負(fù)責(zé)政府信息公開工作,負(fù)責(zé)對政府信息公開保密審查工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。同時,各科室派一名工作人員,每月報送信息至黨政辦工作人員處。各村(社區(qū))堅持三務(wù)公開制度。全轄區(qū)形成街辦、村(社區(qū))齊抓共管的局面,為黨務(wù)、政務(wù)、財務(wù)公開工作的順利開展提供了強有力的組織保證。
(二)強化學(xué)習(xí)培訓(xùn),提升政府信息公開工作水平。由王寺街道辦事處黨政辦牽頭,邀請培訓(xùn)老師,組織各辦公室及各村信息工作人員學(xué)習(xí)信息寫作8次;組織保密培訓(xùn)1次,培訓(xùn)人數(shù)173人次;進一步提高了轄區(qū)信息公開整體水平。
(三)主動公開政府信息情況。2019年王寺街道辦事處在電子政務(wù)平臺主動公開信息191條,按時辦結(jié)電子政務(wù)網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)信箱110件,辦結(jié)率100%。
(四)依申請公開政府信息情況。2019年王寺街道辦事處未接到提出公開政府信息的申請。
(五)因政府信息公開申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況。2019年,未發(fā)生因政府信息公開申請?zhí)崞鸬男姓?fù)議和行政訴訟案件。
(六)政府信息依申請公開的收費及減免情況。2019年,我街辦未收取任何政府信息公開費用。
二、主動公開政府信息情況 | |||
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 機關(guān)餐廳餐飲服務(wù)招標(biāo) | 1670400 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況 | ||||||||||||||||||||||||||
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | ||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況 | ||||||||||||||||||||||||||
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年王寺街道辦事處在政府信息公開工作取得了新的進步,但目前仍存在一些問題和不足。例如:政府信息公開內(nèi)容質(zhì)量還有待進一步提高。在今后工作中,王寺街道辦事處將進一步加大督促檢查力度,進一步完善和規(guī)范制度,切實抓好政務(wù)公開和政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
本報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》編制而成,所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限從2019年1月1日起至2019年12月31日止。如有疑問請與王寺街道辦事處黨政辦聯(lián)系(電話:029-89500001)。