瀏覽次數(shù):次
窯店街道2023年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2023年,窯店街道按照新區(qū)要求,緊緊圍繞增強工作的透明度,加強民主監(jiān)督,認真執(zhí)行《條例》規(guī)定,不斷建立健全明確工作責(zé)任,規(guī)范政務(wù)公開內(nèi)容,突出政務(wù)公開重點,提高政務(wù)公開水平,努力保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán),積極推進政府信息公開,為推進法治政府、廉潔政府和服務(wù)政府建設(shè)提供了堅強有力保障。
(一)主動公開。窯店街道以西咸新區(qū)門戶網(wǎng)站政府信息公開平臺為主陣地,結(jié)合我辦實際,堅持“以公開為原則,不公開為例外”,對我辦財政預(yù)決算信息、基層政務(wù)等信息進行公開。
(二)依申請公開。窯店街道堅持依法依規(guī)、及時妥善地辦理政府信息公開申請情況,2023年全年未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理。窯店街道高度重視政務(wù)公開工作,按照新區(qū)相關(guān)規(guī)定,認真組織實施信息公開工作,梳理信息公開目錄,規(guī)范政策文件信息管理,確保公開信息及時、準確。
(四)平臺建設(shè)。窯店街道始終堅持便民利民原則,在用好用活政府網(wǎng)站信息公開媒介的基礎(chǔ)上,完善服務(wù)設(shè)施,借助各類途徑引導(dǎo)群眾查閱政府信息資料,有效解決群眾獲取政府信息不便等存在問題。
(五)監(jiān)督保障。持續(xù)完善信息公開審查制度,對相關(guān)信息開展事前審查,注重對個人隱私、國家秘密、工作秘密等數(shù)據(jù)信息的安全保護,防范泄密風(fēng)險;同時加強內(nèi)部考核,督促按時按點開展信息公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
各科室主動公開的積極性、主動性需要強化,同時宣傳推廣力度也應(yīng)加強。
(二)改進情況
我辦將結(jié)合自身工作實際,嚴格落實新區(qū)工作部署,強化工作責(zé)任,細化工作任務(wù),按時間節(jié)點做好各項政務(wù)公開工作,進一步梳理政府信息,確保政府信息公開重點工作依規(guī)運行。
六、其他需要報告的事項
無