填報(bào)單位:陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會(huì)辦公室
網(wǎng)站名稱 | 陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會(huì) |
首頁(yè)網(wǎng)址 | www.jinghenewcity.gov.cn/ |
主辦單位 | 陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會(huì) |
網(wǎng)站類型 | R政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 6190000006 |
ICP備案號(hào) | 陜ICP備13003155 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 陜公網(wǎng)安備61042302000121號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 230205 |
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 834350 |
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 4893 |
概況類信息更新量 | 9 |
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 1096 |
信息公開目錄信息更新量 | 9 |
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 30 |
新開設(shè)數(shù)量 | 16 |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 465 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 306 |
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 8 |
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 54 |
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 3 |
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | □是 R否 |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 0 |
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 304 |
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 0 |
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) |
|
自然人辦件量 | 0 |
法人辦件量 | 0 |
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | R是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 505 |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 502 |
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 1.5 |
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 168 |
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 9 |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 212 |
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 1 |
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 9 |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 |
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 |
是否提供智能問答 | □是 R否 |
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 2 |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | R是 □否 |
是否開展應(yīng)急演練 | R是 □否 |
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 |
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | R是 □否 |
微博 | 名稱 | 西咸新區(qū)涇河新城 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 793 |
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 33315 |
微信 | 名稱 | 西咸新區(qū)涇河新城 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1836 |
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 27372 |
其他 | 無(wú) |
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
填報(bào)日期:2019年1月18日